| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Merk | valeo |
| Positie | Achter |
| Eigen identificatienummer | 151333 |
| oddn | 54903002 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitenwissermotor achter Peugeot 306 (’93-’02) 54903002
€20,00
Onderdeelnummer: 54903002
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 151333
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Achter
Merk: Valeo
1 op voorraad
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.1 (44 kw / 60 pk) |
|---|---|---|
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 S16 (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 GTI (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 S16 (112 kw / 152 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (51 kw / 69 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 HDI (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
| Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
| Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
| Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 306 Cabriolet • ('94-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 2.0 HDI (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |






