| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Merk | valeo |
| Voltage | 12, volt |
| Diameter (mm) | 385 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Connectorvorm | Ovaal |
| Eigen identificatienummer | 150128 |
| oddn | 856635A |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Koelvin Nissan Interstar I (’02-’10) 856635A
€17,50
Onderdeelnummer: 856635A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 150128
Origineel / Imitatie: Origineel
Voltage: 12 volt
Diameter (mm): 385
1 op voorraad
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 90.28-307 L 2.2 CDi (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 115.35-357 M 2.5 CDi (84 kw / 114 pk) |
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 80.28-308L 1.9 dCi (60 kw / 82 pk) |
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 135.35-358M 3.0 dCi (100 kw / 136 pk) |
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 100.28 2.5 dCi 308L (74 kw / 101 pk) |
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 120.28 2.5 dCi 308L (88 kw / 120 pk) |
| Nissan | Interstar Minibus (I) • ('02-'10) | 150.35 2.5 dCi 358M (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.5 D L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.8 DTi L1 H1 (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.5 D L2 H2 RR 500 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.2 DTi L1 H1 (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 1.9 DTi L1 H1 (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.5 DTi L1 H1 (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 1.9 CDTi L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.5 CDTi L1 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 3.0 CDTi L1 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.5 CDTI L1 H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Movano bestel (A) • ('00-'10) | 2.5 CDTI L1 H1 (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 80.28-307L 1.9CDi (60 kw / 82 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 90.28-307L 2.2CDi (66 kw / 90 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 115.28-307L 2.5CDi (84 kw / 114 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 100.28-308L 2.5dCi (73 kw / 99 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 135.35-308L 3.0dCi (100 kw / 136 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 100.28 2.5dCi 308L (74 kw / 101 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 120.28 2.5dCi 308L (88 kw / 120 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 150.35 2.5dCi 308L (107 kw / 145 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 120.35 2.5dCi 358 (88 kw / 120 pk) |
| Nissan | Interstar bestel (I) • ('02-'11) | 150.35 2.5dCi 358 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.5D L2 (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.8dTi L2 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 1.9dTi L1 H1 (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.2dCi L1 H1 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 1.9dCi L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.5dCi L1 H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.5dCi L1 H1 (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T33 3.0dCi L1 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.5 dCi L2 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T35 2.5dCi L3H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Master bestel (II) • ('98-'10) | T28 2.5 dCi L1 H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.5D L1H1 (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.8dTi L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.2dCi L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 1.9dTi L1H1 (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.5dCi L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 1.9dCi L1H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T35 3.0dCi L2H2 (100 kw / 136 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.5 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.5 dCi L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Master Combi (II) • ('97-'10) | T28 2.5 dCi L1H1 (107 kw / 145 pk) |






