| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechtsachter |
| Werking | Elektrisch |
| Eigen identificatienummer | 151320 |
| oddn | 9138A2 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Deurslot mechaniek Ra Citroen C5 Break I (’01-’08) 9138A2
€20,00
Onderdeelnummer: 9138A2
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 151320
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechtsachter
Werking: Elektrisch
1 op voorraad
Deurslot mechaniek Ra Citroen C5 Break I ('01-'08) 9138A2
onderdeel nummer 151320
ophalen uit Rotstergaast.
verzenden ook mogelijk, kosten voor koper.
verzenden is altijd op eigen risico.
ophalen doordeweeks, weekend of avonds mogelijk.
app nul zes 17759481
of neem een kijkje op onze website:
https://www.gebruikteautoonderdelenzwart.nl/
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
|---|---|---|
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.0 HPi (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 3.0 V6 (152 kw / 207 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.0 HDI (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.0 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.2 HDI (98 kw / 133 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.0-16V (104 kw / 141 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.0 HDIF (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | C5 Break (I) • ('01-'08) | 2.2 HDI (125 kw / 170 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.0 HPi (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 3.0 V6 (152 kw / 207 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.0 HDi (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.2 HDI (98 kw / 133 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.0-16V (104 kw / 141 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.0 HDIF (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | C5 (I) • ('01-'08) | 2.2 HDI (125 kw / 170 pk) |






