| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Linksvoor |
| Werking | Elektrisch |
| Eigen identificatienummer | 151260 |
| Aantal deuren | 2 |
| oddn | 24444015, 24444015EX |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Deurslot mechaniek Lv Opel Astra G (’98-’04) 24444015
€15,00
Onderdeelnummer: 24444015
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 151260
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksvoor
Werking: Elektrisch
1 op voorraad
Deurslot mechaniek Lv Opel Astra G ('98-'04) 24444015
onderdeel nummer 151260
ophalen uit Rotstergaast.
verzenden ook mogelijk, kosten voor koper.
verzenden is altijd op eigen risico.
ophalen doordeweeks, weekend of avonds mogelijk.
app nul zes 17759481
of neem een kijkje op onze website:
https://www.gebruikteautoonderdelenzwart.nl/
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
|---|---|---|
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (118 kw / 160 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (147 kw / 200 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 CDTi (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 2.0-16V Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Coupé (G) • ('00-'05) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (147 kw / 200 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 CDTi (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 2.0-16V Turbo (140 kw / 190 pk) |
| Opel | Astra Cabriolet (G) • ('01-'05) | 1.6-16V (76 kw / 103 pk) |







